Valitkaa asuinmaanne alla olevasta listasta tai painakaa tästä palataksenne päävalikkoon.
Ette ole lain nojalla oikeutettu katsomaan tätä asiakirjaa.
Lukekaa alla oleva tiedote huolellisesti ennen kuin päätätte painaa alla olevaa linkkiä.
Pörssitiedote
25.8.2010
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
KORJAUS SUOMENKIELISEEN OSAVUOSIKATSAUKSEEN:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010
Korjaus Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 25.8.2010 kello 09.00 julkaistuun suomenkieliseen osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksen sivun 1 Tunnusluvut-taulukossa esitetty vuoden 2010 toisen kvartaalin (Q2) Kauden voitto (tappio) -luku on -16.8 miljoonaa euroa, eikä -168 miljoonaa euroa, kuten virheellisesti aiemmassa tiedotteessa on ilmoitettu.
Korjaus ei koske englanninkielistä osavuosikatsausta, jossa virhettä ei ilmene.
Oikaistussa muodossaan osavuosikatsauksen Tunnusluvut-taulukko kuuluu seuraavasti:
| Q2 | Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q2 | Q1-Q4 | |
| EUR miljoonaa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
| Liikevaihto | 35.2 | 1.7 | 46.9 | 1.8 | 7.6 |
| Liikevoitto (tappio) | 2.5 | -10.1 | 0.2 | -7.9 | -54.8 |
| Kauden voitto (tappio) | -16.8 | -2.4 | -33.7 | -11.2 | -55.0 |
| Osakekohtainen tulos, EUR | -0.06 | -0.01 | -0.12 | -0.04 | -0.19 |
| Omavaraisuusaste | 38.4% | 44.5% | 38.4% | 44.5% | 43.5% |
| Korolliset nettovelat | 190.7 | 397.4 | 190.7 | 397.4 | 426.2 |
| Velkaantumisaste | 51.6% | 108.4% | 51.6% | 108.4% | 111.4% |
| Investoinnit | 36.3 | 28.0 | 55.3 | 57.7 | 118.5 |
| Rahavarat | 35.4 | 24.3 | 35.4 | 24.3 | 11.9 |
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 382 | 276 | 382 | 276 | 308 |
Lisätietoja:
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj puh. 020 71 29 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, talousjohtaja