Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 19.1.2012 oli EUR 80 000 ja se jakautui 245 890 503 samanlajiseen osakkeeseen. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
Osakepääoman historia
| Päivämäärä | Osakkeiden määrä | Osakepääoma |
| 1/2012 | 245 890 503 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A | EUR 80 000 |
| 9/2011 | 245 781 803 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A ja 2007B | EUR 80 000 |
| 7/2011 | 245 727 803 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A ja 2007B | EUR 80 000 |
| 5/2011 | 245 579 832 Osakkeiden merkintä vaihtovelkakirjalainan vaihtamisen ja optio-oikeuksien 2007A perusteella | EUR 80 000 |
| 3/2011 | 245 364 096 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A | EUR 80 000 |
| 1/2011 | 245 351 096 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A | EUR 80 000 |
| 9/2010 | 245 316 718 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A | EUR 80 000 |
| 7/2010 | 245 311 718 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A | EUR 80 000 |
|
5/2010 |
245 180 718 Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2007A | EUR 80 000 |
|
6/2009 |
245 176 718 Talvivaaran 22 280 000 osakkeen osakeanti | EUR 80 000 |
| 5/2009 |
222 896 718 Talvivaara listautui NASDAQ OMX Helsinkiin (Helsingin Pörssi) |
EUR 80 000 |
| 6/2007 |
222 896 718 Talvivaara listautui London Stock Exchange (Lontoon Pörssi) |
EUR 80 000 |