Talvivaaran esiintymät sisältävät kaksi monimetallista malmiota, Kuusilammen ja Kolmisopen. Mineraalivarannot on luokiteltu australialaisen JORC-koodin mukaisesti ja kokonaismääräksi on arvioitu 0,07% Ni rajapitoisuudella 1004 miljoonaa tonnia sisältäen 0,22 % nikkeliä, 0,50 % sinkkiä, 0,13 % kuparia ja 0,02 % kobolttia. Mineraalivarannosta 64 % on luokiteltu todetuksi tai todennäköiseksi.
| Luokitus Ni rajapitoisuus 0.07% (Joulukuu 2008) | |||||
| Mineraalivarantojen luokat | Mt | Ni% | Cu% | Zn% | Co% |
| Todetut | 363,5 | 0,23 |
0,13 |
0,51 | 0,02 |
| Kuusilampi | 301,6 | 0,23 | 0,13 | 0,51 | 0,02 |
| Kolmisoppi | 61,9 | 0,25 | 0,14 | 0,52 | 0,02 |
| Todennäköiset | 278,1 | 0,22 | 0,13 | 0,49 | 0,02 |
| Kuusilampi | 203,5 | 0,22 | 0,12 | 0,49 | 0,02 |
| Kolmisoppi | 74,5 | 0,22 | 0,13 | 0,49 | 0,02 |
| Todetut + Todennäköiset | 641,6 | 0,23 | 0,13 | 0,50 | 0,02 |
| Mahdolliset | 362,6 | 0,20 | 0,12 | 0,49 | 0,02 |
| Kuusilampi | 321,2 | 0,20 | 0,12 | 0,49 | 0,02 |
| Kolmisoppi | 241,3 | 0,20 | 0,12 | 0,47 | 0,02 |
| Yhteensä | 1004,2 | 0,22 | 0,13 | 0,50 | 0,02 |
Mineraalivarannot Joulukuu 2007
Mineraalivarannot on arvioitu 0,07% Ni rajapitoisuudella, jolloin varrannot ovat 569 miljoonaa tonnia sisältäen 0,23 % nikkeliä, 0,51 % sinkkiä, 0,13 % kuparia ja 0,02 % kobolttia. Mineraalivarannosta 80 % on luokiteltu todetuksi tai todennäköiseksi.
| Luokitus Ni rajapitoisuus 0.07% (Joulukuu 2007) | |||||
| Mineraalivanrantojen luokat | Mt | Ni% | Cu% | Zn% | Co% |
| Todetut | 263,2 | 0,25 | 0,14 | 0,52 | 0,02 |
| Kuusilampi | 201,3 | 0,25 | 0,14 | 0,52 | 0,02 |
| Kolmisoppi | 61,9 | 0,25 | 0,14 | 0,52 | 0,02 |
| Todennäköiset | 189,5 | 0,23 | 0,13 | 0,51 | 0,02 |
| Kuusilampi | 114,9 | 0,23 | 0,13 | 0,53 | 0,02 |
| Kolmisoppi | 74,5 | 0,22 | 0,13 | 0,49 | 0,02 |
| Mahdolliset | 116,6 | 0,20 | 0,12 | 0,52 | 0,02 |
| Kuusilampi | 75,3 | 0,20 | 0,13 | 0,47 | 0,02 |
| Kolmisoppi | 41,3 | 0,20 | 0,12 | 0,47 | 0,02 |
| Yhteensä | 569,4 | 0,23 | 0,13 | 0,51 | 0,02 |
Malmiesiintymät soveltuvat hyvin avolouhintaan, koska niiden päällä on vain ohut maakerros, ja esiintymän geometrinen muoto on hyvä. Malmit voidaan louhia sivukivi-malmi -suhteella 1,5/1.
Talvivaaran kaivoksen louhinta-, biokasaliuotus- ja metallien talteenottotekniikat on testattu käsittelemällä 17.000 tonnin koe-erä paikan päällä vuosina 2005 ja 2006. Kaivoksen rakentaminen on aloitettu kesällä 2007, ja kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä.